CSS样式(二)
2021-01-28 20:15
标签:决定 cap linear 动态 animation 内联对象 convert 角度 rtl
一、 元素溢出处理
属性 | 值【说明】 |
---|---|
overflow |
visible 【默认值 不裁剪内容】 hidden 【裁剪内容 裁剪的那部分不可见】 scroll 【无论内容是否超越范围,都将显示滚动条。】 scroll="no" 【无论内容是否超越范围,都将不显示滚动条。】 auto 【当内容超出范围时,显示滚动条,否则不显示。】 |
overflow-x overflow-y |
visible 【默认值 不裁剪内容】 hidden 【裁剪内容 裁剪的那部分不可见】 auto 【当内容超出范围时,显示滚动条,否则不显示。】 no-display 【如果内容不适合内容框,则删除整个框。】 no-content【如果内容不适合内容框,则隐藏整个内容。】 |
二、透明度
属性 | 值【说明】 |
---|---|
opacity | 0~1 【值越小越透明】 |
filter | alpha(opacity=x) x=0~100 【值越小越透明】 |
三、动画(transform)
transform-origin:0 0;//指定定位x轴 y轴
效果 | 方法 | 说明 | 例 |
---|---|---|---|
旋转效果 | rotate() | 元素顺时针旋转给定角度。允许负值,元素将逆时针旋转。 | transform:rotate(30deg);【30度】 |
缩放效果 | scale() | 元素尺寸会改变,根据给定宽度(X轴)和高度(Y轴)参数 | transform:scale(2,4)【宽度增加2倍,高度4倍】 |
移动效果 | translate() | 元素从其当前位置移动,根据给定的(X坐标)和(Y坐标)参数 | transform:translate(50px,100px)【元素从左侧移动50像素,从顶端移动100像素】 |
倾斜效果 | skew() | 元素翻转给定角度,根据给定水平线(X轴)和垂直线(Y轴)参数。 | transform:skew(30deg,20deg)【围绕X轴把元素翻转30度,Y轴翻转20度】 |
围绕其X轴旋转指定度数 | rotateX() | 元素围绕其X轴以给定的度数进行旋转 | transform:rotateX(120deg);【绕X轴旋转120度】 |
围绕其Y轴旋转指定度数 | rotateY() | 元素围绕其Y轴以给定的度数进行旋转。 | transform:rotateY(120deg);【绕Y轴旋转120度 |
四、过渡特效
属性 | 值【说明】 | 介绍 |
---|---|---|
transition | width 2s,height 2s 【宽度属性的过渡特效 2秒,高度属性的过渡特效 2秒】 | 用于在一个属性中设置四个过渡属性 |
transition-property | 过渡或动态模拟的CSS属性:如 背景色 字体等 all 所以属性都支持 | 规定应用过渡的CSS属性的名称。 |
transition-duration | 完成过渡所需要的时间(transition-duration):定义过渡完成的时间 | 定义过渡特效花费的时间。默认为0. |
transition-timing-function |
ease:速度由快到慢(默认值) linear:速度恒速(匀速运动) ease-in:速度越来越快(渐显效果) ease-out:速度越来越慢(渐隐效果) ease-in-out:速度先加速在减速(渐显渐隐效果) |
规定过渡特效的时间曲线,默认是"ease" |
transition-delay |
正值:元素过渡效果不会立即触发 当过了设定时间才开始执行 负值:元素过渡效果会从该时间点开始显示 之前的动作被截至 0:默认值 立即开始执行 |
规定过渡特效何时开始。默认为0。 |
五、动画(animation)
animation:自定义名称 2s;
例:
/*关键帧的创建*/ @keyframes 自定义名称 { from{CSS样式} /*第一个动画的关键帧 开始样式*/ percentage{CSS样式} /*执行过程样式*/ to{CSS样式} /*改变样式*/ /*可用百分比1-100*/ } /*调用关键帧*/ animation: animation-name /*创建的关键帧名称*/ animation-duration /*动画时间*/ animation-delay /*延迟时间*/ animation-iteration-count /*动画播放次数*/ animation-direction /*动画播放方向*/ animation-play-state /*动画播放状态【控制】*/ animation-timing-function /*动画方式【关键帧变化】*/ 默认值为1 特殊值infinite :表示无限次播放 normal :动画每次都是循环向前播放 alternate :动画播放为偶数次则向前播放 running :将暂停的动画重新播放 paused :将正在播放的元素动画停下来 animation-fill-mode:动画开始之前和结束之后发生的操作 forwards 动画在结束后继续应用最后的关键帧的位置 backwards 向元素应用动画样式是迅速应用动画的初始帧 both 元素动画同时具有forwards和backwards的效果
例:
.bird { min-width: 91px; /*宽度*/ min-height: 71px; /*高度*/ background: url(http://img.mukewang.com/55ade1700001b38302730071.png)/*图片*/ } .birdFly{ animation-name: bird-slow;/*名称*/ animation-duration: 400ms;/*时间*/ animation-timing-function: steps(3);/*steps要配合精灵图使用,简单来说就是用来切换多个精灵图的,形成帧动画*/ animation-iteration-count: infinite;/*次数【无限次】*/ } @keyframes bird-slow { 0% { background-position: -0px 0px; } 100%{ background-position: -273px 0px; } }
this.classNamem="move";//调用方法
this.classNamem=""; //清除方法
this.classList.add("move"); //添加方法
this.classList.remove("move");//清除方法
六、内联与块级标签
1、块元素
属性 | 值 (作用) |
---|---|
display |
block (将其他元素拥有块元素的特性) inline (将其他元素拥有行内元素的特性) inline-block (支持宽高 但不独占一行) none (设置元素不会被显示) 【关闭公告】 inline (将其他元素拥有行内元素的特性) |
2、使用display设置元素的显示方式
属性 | 作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inline | 默认值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | 隐藏对象。与visibility属性的hidden值不同,其不为被隐藏的对象保留其物理空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inline | 指定对象为内联元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
block | 指定对象为块元素。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
list-item | 指定对象为列表项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inline-block | 指定对象为内联块元素。(CSS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
table | 指定对象作为块元素级的表格。类同于html标签(CSS2)
|
下一篇:网页LED——基于http